 
        |  | 全国统一服务热线:158 1783 7773 | 
ISO9001质量管理体系
| ISO9001-2015 | ISO9001-2008 | ||
| 范围 | 1 | 1.1、1.2 | 范围 | 
| 规范性引用文件 | 2 | 2 | 规范性引用文件 | 
| 术语和定义 | 3 | 3 | 术语和定义 | 
| 组织的背景 | 4 | 
 | 
 | 
| 理解组织及其背景 | 4.1 | 
 | 
 | 
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 
 | 
 | 
| 质量管理体系范围的确定 | 4.3 | 
 | 
 | 
| 质量管理体系 | 4.4 | 4 | 质量管理体系 | 
| 总则 | 4.4.1 | 4.1 | 总要求 | 
| 过程方法 | 4.4.2 | 4.1 | 总要求 | 
| 领导作用 | 5 | 
 | 
 | 
| 领导作用和承诺 | 5.1 | 
 | 
 | 
| 针对质量管理体系的领导作用与承诺 | 5.1.1 | 5.1 | 管理承诺 | 
| 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 | 5.1.2 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 | 
| 质量方针 | 5.2 | 5.3 | 质量方针 | 
| 组织的作用、职责和权限 | 5.3 | 5.5.1 | 职责和权限 | 
| 策划 | 6 | 5.4 | 策划 | 
| 风险和机遇的应对措施 | 6.1 | 5.4.2 | 质量管理体系策划 | 
| 质量目标及其实施的策划 | 6.2 | 5.4.1 | 质量目标 | 
| 变更的策划 | 6.3 | 
 | 
 | 
| 支持 | 7 | 
 | 
 | 
| 资源 | 7.1 | 
 | 
 | 
| 总则 | 7.1.1 | 
 | 
 | 
| 基础设施 | 7.1.2 | 6.3 | 基础设施 | 
| 过程环境 | 7.1.3 | 6.4 | 工作环境 | 
| 监视和测量设备 | 7.1.4 | 7.6 | 监视和测量设备的控制 | 
| 知识 | 7.1.5 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 | 
| 能力 | 7.2 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 | 
| 意识 | 7.3 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 | 
| 沟通 | 7.4 | 5.5.3 | 内部沟通 | 
| 形成文件的信息 | 7.5 | 
 | 
 | 
| 总则 | 7.5.1 | 4.2.1 | 总则 | 
| 编制和更新 | 7.5.2 | 4.2.4 | 记录控制 | 
| 文件控制 | 7.5.3 | 4.2.3 | 文件控制 | 
| 运行 | 8 | 
 | 
 | 
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 
 | 
 | 
| 市场需求的确定和顾客沟通 | 8.2 | 7.2 | 与顾客有关的过 | 
| 总则 | 8.2.1 | 
 | 
 | 
| 与产品和服务有关要求的确定 | 8.2.2 | 7.2.1 | 与产品有关的要求的确定 | 
| 与产品和服务有关要求的评审 | 8.2.3 | 7.2.2 | 与产品有关的要求的评审 | 
| 顾客沟通 | 8.2.4 | 7.2.3 | 顾客沟通 | 
| 运行策划过程 | 8.3 | 7.1 | 产品实现的策划 | 
| 外部供应产品和服务的控制 | 8.4 | 7.4 | 采购 | 
| 总则 | 8.4.1 | 
 | 
 | 
| 外部供方的控制类型和程度 | 8.4.2 | 
 | 
 | 
| 提供外部供方的文件信息 | 8.4.3 | 
 | 
 | 
| 产品和服务开发 | 8.5 | 7.3 | 设计和开发 | 
| 开发过程 | 8.5.1 | 
 | 
 | 
| 开发控制 | 8.5.2 | 
 | 
 | 
| 开发的转化 | 8.5.3 | 
 | 
 | 
| 产品生产和服务提供 | 8.6 | 
 | 
 | 
| 产品生产和服务提供的控制 | 8.6.1 | 7.5.1、7.5.2 | 生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认 | 
| 标识和可追溯性 | 8.6.2 | 7.5.3 | 标识和可追溯性 | 
| 顾客或外部供方的财产 | 8.6.3 | 7.5.4 | 顾客财产 | 
| 产品防护 | 8.6.4 | 7.5.5 | 产品防护 | 
| 交付后的活动 | 8.6.5 | 7.5.5 | 产品防护 | 
| 变更控制 | 8.6.6 | 
 | 
 | 
| 产品和服务放行 | 8.7 | 8.2.4 | 产品的监视和测量 | 
| 不合格产品和服务 | 8.8 | 8.3 | 不合格品控制 | 
| 绩效评价 | 9 | 
 | 
 | 
| 监视、测量、分析和评价 | 9.1 | 7.6 | 监视和测量设备的控制 | 
| 总则 | 9.1.1 | 
 | 
 | 
| 顾客满意 | 9.1.2 | 8.2.1 | 顾客满意 | 
| 数据分析与评价 | 9.1.3 | 8.4 | 数据分析 | 
| 内部审核 | 9.2 | 8.2.2 | 内部审核 | 
| 管理评审 | 9.3 | 5.6 | 管理评审 | 
| 持续改进 | 10 | 8.5.1 | 持续改进 | 
| 不符合和纠正措施 | 10.1 | 8.5.2、8.5.3 | 纠正措施、预防措施 | 
| 改进 | 10.2 | 8.5 | 改进 | 
 
 
	
工作时间:周一至周五 :9:00-17:30 周六至周日 :10:00-16:00
总部地址:佛山南海桂城桂澜北路28号南海万达广场4栋